rechercher un programme Neuf
NOUVeaUtÉS
programmes actables
programmes groupe anjalys
tous les programmes
LE 67 EUROPE
À partir de : 139 500 €
Studio livré à partir de 83 000€ - À Proximité de l'hôpital Lyon Sud, de la Faculté de médecine et ses 3 000 étudiants et du Metro ligne B
| Ville | PIERRE BENITE | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | LIVRE | |
| Nombre de lots disponibles | 7 | |
| Nombre total de lots | 35 |
TILIA
À partir de : 418 000 €
CROIX-ROUSSE
| Ville | LYON 4 | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | LIVRE | |
| Nombre de lots disponibles | 2 | |
| Nombre total de lots | 23 |
LES ALLEES DU MOULIN
À partir de : 275 000 €
FRANCHEVILLE
| Ville | FRANCHEVILLE | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | LIVRE | |
| Nombre de lots disponibles | 1 | |
| Nombre total de lots | 34 |
CLOS VITA
À partir de : 144 200 €
RESIDENCE SERVICES SENIOR - LMNP - OFFRE FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
| Ville | SOISSONS | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | 3EME TRIMESTRE 2026 | |
| Nombre de lots disponibles | 14 | |
| Nombre total de lots | 115 |
LA COLOMBIERE
À partir de : 226 000 €
VENTE D'IMMEUBLE À RÉNOVER - IDÉAL LMNP
| Ville | CALUIRE ET CUIRE | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | LIVRE | |
| Nombre de lots disponibles | 1 | |
| Nombre total de lots | 8 |
SWEETLY CHAMBERY
À partir de : 98 800 €
RESIDENCE D'HEBERGEMENT FLEXIBLE - LMNP
| Ville | CHAMBERY | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2026 | |
| Nombre de lots disponibles | 6 | |
| Nombre total de lots | 137 |
LES CONTEMPORAINES
À partir de : 199 000 €
LMNP
| Ville | VILLEURBANNE | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2026 | |
| Nombre de lots disponibles | 6 | |
| Nombre total de lots | 12 |
ESPRIT MONTS D OR
À partir de : 107 880 €
Un emplacement rare, au coeur des Monts d'Or
| Ville | CURIS-AU-MONT-D'OR | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2026 | |
| Nombre de lots disponibles | 8 | |
| Nombre total de lots | 14 |
Programme Anjalys
Investissement locatif
SECRET MONTCHAT
À partir de : 168 350 €
- Copropriété intimiste
- Jardin commun paysager
- Garage à vélos sécurisé
- Quartier Montchat et proximité Part-Dieu
| Ville | LYON 3 | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | 1ER TRIMESTRE 2026 | |
| Date de livraison prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2026 | |
| Nombre de lots disponibles | 9 | |
| Nombre total de lots | 9 |
Investissement locatif
L EVEIL - OSTARA P1 et P2
À partir de : 299 000 €
- Résidence certifiée : RE2020, NF Habitat HQE et Biodivercity
- Brises soleil orientables électriques sur les pièces de vie
- A quelques minutes à pied du lac
| Ville | ANNECY | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | 1ER TRIMESTRE 2026 | |
| Date de livraison prévisionnelle | 2EME SEMESTRE 2027 | |
| Nombre de lots disponibles | 23 | |
| Nombre total de lots | 54 |
L EVEIL - VESNA
À partir de : 390 000 €
BAISSE DE PRIX
REMISE SUR LES PRIX DE 15 000€ À 100 000€.
LES PRIX INDIQUÉS TIENNENT COMPTE DE CES REMISES
| Ville | ANNECY | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | 3EME TRIMESTRE 2026 | |
| Nombre de lots disponibles | 7 | |
| Nombre total de lots | 45 |
Accession à la propriété
LES O DU LEMAN
À partir de : 683 000 €
Des maisons recherchées avec de belles terrasses et jardins.
| Ville | EVIAN-LES-BAINS | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2026 | |
| Date de livraison prévisionnelle | 2EME SEMESTRE 2027 | |
| Nombre de lots disponibles | 9 | |
| Nombre total de lots | 9 |
Accession à la propriété
LA POMMERAIE
À partir de : 157 040 €
Véritable terrain de jeu naturel, Vulbens offre un panel d’activités varié entre monts et vallées : vélos sur la ViaRhôna, découverte du patrimoine rural du Pays du Vuache, pêche dans le Rhône...
| Ville | VULBENS | |
| Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
| Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2026 | |
| Nombre de lots disponibles | 10 | |
| Nombre total de lots | 37 |
