rechercher un programme Neuf
NOUVeaUtÉS
programmes actables
programmes groupe anjalys
tous les programmes
ActableDernière DisponibilitéProgramme AnjalysPinel
NEXT DOOR
À partir de : 625 000 €
OFFRE FRAIS DE NOTAIRE
Ville | LYON | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2024 | |
Nombre de lots disponibles | 1 | |
Nombre total de lots | 13 |
ActableDernière DisponibilitéPinel ancien ou LMNP
LE 67 EUROPE
À partir de : 104 000 €
BAISSE DE PRIX DE 7 500 € POUR LES 5 PROCHAINES RESERVATIONS
Ville | PIERRE BENITE | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2023 | |
Nombre de lots disponibles | 9 | |
Nombre total de lots | 35 |
ActableDernière DisponibilitéDéficit foncier ou LMNP
LE CLOS SAINT GERMAIN
À partir de : 83 583 €
** DÉFICIT FONCIER ou LMNP **
Ville | SAINT GERMAIN AU MONT D'OR | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2023 | |
Nombre de lots disponibles | 3 | |
Nombre total de lots | 13 |
ActablePinel
LE PARC DU BROUAZ
À partir de : 299 000 €
ACTABLE - PINEL ZONE A
Ville | ANNEMASSE | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 1ER TRIMESTRE 2024 | |
Nombre de lots disponibles | 11 | |
Nombre total de lots | 20 |
Programme AnjalysAccession à la propriété
VILLA PETRA
À partir de : 725 000 €
PLUS QUE 3 MAGNIFIQUES VILLAS
Ville | CHASSIEU | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2024 | |
Nombre de lots disponibles | 3 | |
Nombre total de lots | 4 |
Résidence services
VERGERS DE SAONE
À partir de : 135 600 €
RESIDENCE SERVICES SENIOR - LMNP
Ville | SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 3EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 3EME TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 22 | |
Nombre total de lots | 134 |
ActableLMNP
POP AND GREEN
À partir de : 137 000 €
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE SANS BAIL COMMERCIAL
Ville | SAINT-PRIEST | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 1ER TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 2 | |
Nombre total de lots | 78 |
ActablePinel
ESPRIT DOMAINE
À partir de : 308 000 €
SAINTE-FOY-LES-LYON
Ville | SAINTE-FOY-LES-LYON | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2023 | |
Nombre de lots disponibles | 1 | |
Nombre total de lots | 92 |
ActableDéficit foncier ou LMNP
LE CARRÉ DES ARTS
À partir de : 154 025 €
LMNP ou DEFICIT FONCIER à CALUIRE ET CUIRE
Ville | CALUIRE ET CUIRE | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2023 | |
Nombre de lots disponibles | 5 | |
Nombre total de lots | 12 |

LE PATIO VERT
À partir de : 185 000 €
MONTCHAT - LYON 3
Ville | LYON | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2024 | |
Nombre de lots disponibles | 5 | |
Nombre total de lots | 6 |
ActablePinel
LE PAVILLON GABRIEL
À partir de : 230 000 €
PINEL À L'ARBRESLE
Ville | L'ARBRESLE | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2024 | |
Nombre de lots disponibles | 3 | |
Nombre total de lots | 29 |
ActablePinel
AZERIA
À partir de : 197 000 €
PINEL CENTRE VILLE
Ville | LA VERPILLIERE | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 1ER TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 5 | |
Nombre total de lots | 56 |
Déficit foncier ou LMNP
VILLA MAYFAIR
À partir de : 169 080 €
LMNP OU DEFICIT FONCIER
Ville | LA TOUR DE SALVAGNY | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 3EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2024 | |
Nombre de lots disponibles | 12 | |
Nombre total de lots | 24 |
Pinel ou LMNP
PARC AVENUE
À partir de : 111 000 €
RESIDENCE ETUDIANTE À DIJON
Ville | DIJON | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 15 | |
Nombre total de lots | 182 |
Pinel ou LMNP
PARC DRAPEAU
À partir de : 130 000 €
NOUVEAUTÉ - DIJON - PINEL OU LMNP
Ville | DIJON | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 12 | |
Nombre total de lots | 57 |

EASTLODGE
À partir de : 88 700 €
REVENUS IMMEDIATS
Ville | SAINT-PRIEST | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | LIVRE | |
Nombre de lots disponibles | 1 | |
Nombre total de lots | 2 |
ActableLMNP
L'ORANGERIE
À partir de : 167 300 €
LMNP ou DÉFICIT FONCIER à ECULLY
Ville | ECULLY | |
Date d'actabilité prévisionnelle | ACTABLE | |
Date de livraison prévisionnelle | 4EME TRIMESTRE 2023 | |
Nombre de lots disponibles | 13 | |
Nombre total de lots | 15 |
Pinel
TILIA
À partir de : 418 000 €
CROIX-ROUSSE
Ville | LYON 4 | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 1ER TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 6 | |
Nombre total de lots | 23 |
Pinel
LES ALLEES DU MOULIN
À partir de : 275 000 €
NOUVEAUTÉ - PINEL
Ville | FRANCHEVILLE | |
Date d'actabilité prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2023 | |
Date de livraison prévisionnelle | 2EME TRIMESTRE 2025 | |
Nombre de lots disponibles | 21 | |
Nombre total de lots | 34 |
Conformément au règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 en vigueur à partir de son application le 25 mai 2018 (RGPD), Nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité et des traitements des données